組別
U10
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
(日)
(日)
最近更新:2025.03.04
| 2/16 | 複賽 | 北安國中 |
| 2/16 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 2/16 | 複賽 | 和平國小 |
| 2/23 | 冠軍賽 | 台北醫學大學 |
| 2/23 | 四強賽 | 台北醫學大學 |
| 3/2 | 附加賽 | 北安國中 |
共 19 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 11 | - - | 36 | 198 | 72 | 27 | 38 | 5 | 99 | 97 | 98 |
13 | 37 | 9 | - - | 8 | 100 | 35 | 27 | 21 | - - | 95 | 96 | 83 |
8 | 29 | 10 | - - | 12 | 90 | 23 | 24 | 17 | 5 | 91 | 97 | 91 |
36 | 9 | 9 | - - | 1 | 37 | 7 | 3 | 4 | - - | 69 | 96 | 53 |
88 | 13 | 4 | - - | 2 | 36 | 34 | 6 | 10 | 2 | 85 | 87 | 89 |
17 | 11 | 1 | - - | 3 | 27 | 59 | 6 | 13 | 6 | 89 | 65 | 96 |
31 | 5 | 3 | 3 | 1 | 26 | 17 | 3 | 2 | 1 | 76 | 92 | 65 |
3 | 6 | - - | - - | - - | 12 | 21 | 8 | 16 | - - | 78 | 52 | 79 |
14 | 2 | 2 | - - | 3 | 11 | 8 | 2 | 2 | - - | 58 | 78 | 49 |
23 | 3 | 2 | - - | - - | 10 | 8 | - - | 5 | - - | 49 | 78 | 60 |
最近更新:2026.02.27